quarta-feira, 13 de novembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO VISITANTE DO RETURNO APÓS A 35a RODADA

Class Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas G_Pró G_Cont Saldo Des
1 AMERICA-MG 16 8 4 4 0 12 7 5 66,7
2 PALMEIRAS 14 9 4 2 3 15 10 5 51,9
3 ICASA 11 9 3 2 4 8 9 -1 40,7
4 CEARA 10 7 3 1 3 11 10 1 47,6
5 FIGUEIRENSE 10 8 3 1 4 9 9 0 41,7
6 AVAI 10 8 3 1 4 7 7 0 41,7
7 JOINVILLE 10 8 3 1 4 8 11 -3 41,7
8 OESTE 10 9 2 4 3 14 14 0 37,0
9 CHAPECOENSE 9 8 2 3 3 5 7 -2 37,5
10 SPORT 7 8 2 1 5 10 14 -4 29,2
11 BRAGANTINO 7 8 2 1 5 6 12 -6 29,2
12 AMERICA-RN 7 8 1 4 3 8 13 -5 29,2
13 ABC 6 8 2 0 6 5 13 -8 25,0
14 BOA-MG 6 8 1 3 4 3 8 -5 25,0
15 PAYSANDU 5 8 1 2 5 9 18 -9 20,8
16 GUARATINGUETA 4 8 1 1 6 9 13 -4 16,7
17 PARANA 4 7 1 1 5 9 13 -4 19,0
18 ATLETICO-GO 4 7 0 4 3 4 8 -4 19,0
19 SAO_CAETANO 2 9 0 2 7 8 22 -14 7,4
20 ASA 0 7 0 0 7 5 24 -19 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário