domingo, 10 de novembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO VISITANTE APÓS A 34a RODADA

Class Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas G_Pró G_Con Saldo Des
1 PALMEIRAS 31 17 9 4 4 29 17 12 60,8
2 AMERICA-MG 29 17 8 5 4 20 16 4 56,9
3 CHAPECOENSE 26 17 7 5 5 19 15 4 51,0
4 JOINVILLE 24 17 7 3 7 21 19 2 47,1
5 AVAI 23 17 6 5 6 20 20 0 45,1
6 SPORT 19 17 6 1 10 28 34 -6 37,3
7 BOA-MG 19 17 4 7 6 13 20 -7 37,3
8 FIGUEIRENSE 18 17 5 3 9 23 27 -4 35,3
9 ICASA 18 17 5 3 9 15 25 -10 35,3
10 PARANA 17 17 4 5 8 23 24 -1 33,3
11 BRAGANTINO 15 17 4 3 10 16 28 -12 29,4
12 CEARA 15 17 3 6 8 18 25 -7 29,4
13 OESTE 15 17 3 6 8 20 32 -12 29,4
14 AMERICA-RN 15 17 3 6 8 17 31 -14 29,4
15 ATLETICO-GO 14 17 3 5 9 11 22 -11 27,5
16 GUARATINGUETA 8 17 2 2 13 15 31 -16 15,7
17 ABC 7 17 2 1 14 10 35 -25 13,7
18 ASA 7 17 2 1 14 12 43 -31 13,7
19 SAO_CAETANO 7 17 1 4 12 18 35 -17 13,7
20 PAYSANDU 6 17 1 3 13 13 33 -20 11,8

Nenhum comentário:

Postar um comentário