domingo, 17 de novembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO MANDANTE NO RETURNO APÓS A 36a RODADA

Class Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas G_Pró G_Con Saldo Des
1 CEARA 23 9 7 2 0 23 9 14 85,2
2 ABC 22 9 7 1 1 24 13 11 81,5
3 SPORT 21 9 7 0 2 18 9 9 77,8
4 PALMEIRAS 20 8 6 2 0 16 1 15 83,3
5 ICASA 20 8 6 2 0 14 6 8 83,3
6 AMERICA-RN 17 8 5 2 1 15 7 8 70,8
7 CHAPECOENSE 17 9 4 5 0 16 6 10 63,0
8 FIGUEIRENSE 16 8 5 1 2 12 8 4 66,7
9 GUARATINGUETA 16 9 4 4 1 8 4 4 59,3
10 AVAI 15 9 5 0 4 15 15 0 55,6
11 PAYSANDU 15 8 4 3 1 9 7 2 62,5
12 ATLETICO-GO 14 9 4 2 3 15 12 3 51,9
13 SAO_CAETANO 14 8 4 2 2 13 11 2 58,3
14 BOA-MG 13 8 4 1 3 9 12 -3 54,2
15 AMERICA-MG 13 9 3 4 2 8 5 3 48,1
16 JOINVILLE 12 8 3 3 2 11 9 2 50,0
17 OESTE 12 8 3 3 2 8 9 -1 50,0
18 PARANA 11 9 3 2 4 8 8 0 40,7
19 ASA 10 9 3 1 5 11 13 -2 37,0
20 BRAGANTINO 9 8 3 0 5 9 10 -1 37,5

Nenhum comentário:

Postar um comentário