quarta-feira, 13 de novembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO MANDANTE DO RETURNO APÓS A 35a RODADA

Class Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas G_Pró G_Cont Saldo Des
1 CEARA 23 9 7 2 0 23 9 14 85,2
2 ABC 19 8 6 1 1 20 12 8 79,2
3 SPORT 18 8 6 0 2 16 9 7 75,0
4 PALMEIRAS 17 7 5 2 0 13 1 12 81,0
5 AMERICA-RN 17 8 5 2 1 15 7 8 70,8
6 ICASA 17 7 5 2 0 12 5 7 81,0
7 FIGUEIRENSE 16 8 5 1 2 12 8 4 66,7
8 CHAPECOENSE 16 8 4 4 0 15 5 10 66,7
9 GUARATINGUETA 16 8 4 4 0 8 3 5 66,7
10 AVAI 15 8 5 0 3 15 14 1 62,5
11 PAYSANDU 15 8 4 3 1 9 7 2 62,5
12 ATLETICO-GO 14 9 4 2 3 15 12 3 51,9
13 BOA-MG 13 8 4 1 3 9 12 -3 54,2
14 JOINVILLE 12 8 3 3 2 11 9 2 50,0
15 SAO_CAETANO 11 7 3 2 2 10 9 1 52,4
16 PARANA 11 9 3 2 4 8 8 0 40,7
17 OESTE 11 7 3 2 2 6 7 -1 52,4
18 ASA 10 9 3 1 5 11 13 -2 37,0
19 AMERICA-MG 10 8 2 4 2 5 5 0 41,7
20 BRAGANTINO 9 8 3 0 5 9 10 -1 37,5

Nenhum comentário:

Postar um comentário