domingo, 17 de novembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A 36a RODADA

Class Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas G_Pró G_Con Saldo Des
1 PALMEIRAS 76 36 23 7 6 67 26 41 70,4
2 CHAPECOENSE 66 36 18 12 6 57 30 27 61,1
3 SPORT 59 36 19 2 15 61 54 7 54,6
4 ICASA 59 36 18 5 13 49 50 -1 54,6
5 CEARA 59 36 16 11 9 59 43 16 54,6
6 FIGUEIRENSE 56 36 17 5 14 60 51 9 51,9
7 AMERICA-MG 56 36 14 14 8 50 40 10 51,9
8 JOINVILLE 53 36 15 8 13 53 43 10 49,1
9 AVAI 53 36 15 8 13 48 45 3 49,1
10 PARANA 51 36 14 9 13 49 36 13 47,2
11 BOA-MG 50 36 13 11 12 31 42 -11 46,3
12 AMERICA-RN 45 36 11 12 13 44 52 -8 41,7
13 OESTE 45 36 11 12 13 40 52 -12 41,7
14 BRAGANTINO 43 36 12 7 17 35 42 -7 39,8
15 ABC 42 36 12 6 18 44 58 -14 38,9
16 GUARATINGUETA 41 36 11 8 17 39 48 -9 38
17 PAYSANDU 39 36 10 9 17 40 55 -15 36,1
18 ATLETICO-GO 38 36 10 8 18 36 49 -13 35,2
19 SAO_CAETANO 35 36 9 8 19 43 56 -13 32,4
20 ASA 32 36 10 2 24 40 73 -33 29,6

Nenhum comentário:

Postar um comentário