quarta-feira, 23 de outubro de 2013

CLASSIFICAÇÃO COMO MANDANTEA 31a RODADA

Class Clube Pontos Jogos Vitoria Empate Derrota G_Pró G_con Saldo Des
1 PALMEIRAS 38 15 12 2 1 32 8 24 84,4
2 CHAPECOENSE 35 16 10 5 1 36 14 22 72,9
3 CEARA 35 16 10 5 1 34 16 18 72,9
4 PARANA 33 16 10 3 3 25 8 17 68,8
5 FIGUEIRENSE 31 16 10 1 5 31 21 10 64,6
6 SPORT 31 15 10 1 4 23 16 7 68,9
7 GUARATINGUETA 31 15 9 4 2 23 14 9 68,9
8 ICASA 29 15 9 2 4 28 23 5 64,4
9 PAYSANDU 29 16 8 5 3 22 17 5 60,4
10 ABC 28 15 8 4 3 26 17 9 62,2
11 AVAI 27 15 8 3 4 24 18 6 60
12 BOA-MG 25 16 7 4 5 14 17 -3 52,1
13 SAO_CAETANO 24 16 7 3 6 21 17 4 50
14 BRAGANTINO 24 16 7 3 6 15 11 4 50
15 AMERICA-RN 23 16 6 5 5 23 19 4 47,9
16 JOINVILLE 22 15 6 4 5 24 18 6 48,9
17 OESTE 22 15 6 4 5 13 16 -3 48,9
18 AMERICA-MG 20 15 4 8 3 24 21 3 44,4
19 ASA 19 16 6 1 9 24 25 -1 39,6
20 ATLETICO-GO 17 14 5 2 7 20 19 1 40,5

Nenhum comentário:

Postar um comentário