quarta-feira, 14 de agosto de 2013

CLASSIFICAÇÃO MANDANTE SÉRIE B 2013

CLASS CLUBE PONTO JOGOS VITORIA EMPATE DERROTA G_PRO G_CONT SALDO
15 PALMEIRAS 21 8 7 0 1 19 5 14
16 PARANA 17 7 5 2 0 13 2 11
10 FIGUEIRENSE 15 8 5 0 3 18 13 5
19 SPORT 15 7 5 0 2 9 5 4
12 ICASA 15 8 5 0 3 14 14 0
17 PAYSANDU 15 8 4 3 1 14 11 3
8 CEARA 14 7 4 2 1 13 7 6
7 BRAGANTINO 14 8 4 2 2 8 3 5
6 BOA-MG 14 8 4 2 2 8 7 1
14 OESTE 14 8 4 2 2 7 7 0
13 JOINVILLE 13 8 4 1 3 17 11 6
5 AVAI 13 7 4 1 2 10 7 3
1 AMERICA-MG 12 7 3 3 1 19 14 5
18 SAO_CAETANO 11 8 3 2 3 9 8 1
9 CHAPECOENSE 10 4 3 1 0 12 5 7
11 GUARATINGUETA 10 6 3 1 2 10 9 1
3 ASA 9 7 3 0 4 9 12 -3
0 ABC 7 7 1 4 2 5 5 0
2 AMERICA-RN 7 7 1 4 2 7 9 -2
4 ATLETICO-GO 6 7 2 0 5 5 11 -6

Nenhum comentário:

Postar um comentário